B1	19.75	26.54	0.00	ARDUINO_PRO_MINI	ARDUINO_PRO_MINI
J1	22.00	49.65	180.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J10	22.00	3.85	0.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J11	31.00	3.85	0.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J12	35.00	36.50	0.00		1X03
J13	38.00	45.55	90.00		1X04
J14	35.00	45.56	90.00		1X04
J15	32.00	45.56	90.00		1X04
J16	35.04	29.50	0.00		1X03
J17	35.04	25.75	0.00		1X03
J18	35.04	22.00	0.00		1X03
J19	35.21	16.25	180.00		1X03
J2	13.00	49.65	180.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J20	35.04	33.00	0.00		1X03
J3	3.85	49.00	270.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J4	3.85	40.00	270.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J5	3.85	31.00	270.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J6	3.85	22.00	270.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J7	3.85	13.00	270.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J8	3.85	4.42	270.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
J9	13.00	3.85	0.00	Qwiic Right Angle	JST04_1MM_RA
